Báo giá vật liệu xây dựng
Theo dõi TPNY trênMục Lục
Báo giá vật liệu xây dựng đầu năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giúp quý khách có thể dễ dàng ướm chừng chi phí xây dựng, lựa chọn cho mình phương pháp xây nhà phù hợp. Cũng như nắm được mức chênh lệch so với mức giá năm 2020.
Bảng báo giá cát xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh
Cát xây dựng ngày một tăng cao. Nguyên do là vì cát xây dựng khan hiếm
STT | TÊN VẬT LIỆU | TÍNH M3 | GHI CHÚ |
1 | Cát san lấp | 130.000 vnđ | Còn hàng |
2 | Cát xây tô | 150.000 vnđ | Còn hàng |
3 | Cát vàng xây dựng | Liên hệ | Còn hàng |
4 | Cát Tân Châu | Liên hệ | Còn hàng |
5 | Cát bê tông | Liên hệ | Còn hàng |
Bảng báo giá đá xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đá tại khu vực Hồ Chí Minh năm 2021.
STT | TÊN VẬT LIỆU | TÍNH M3 | GHI CHÚ |
1 | Đá xây dựng 5×7 | 270.000vnđ | Còn hàng |
2 | Đá xây dựng 1×2 (đen) | 270.000vnđ | Còn hàng |
3 | Đá xây dựng 1×2 (xanh) | 395.000vnđ | Còn hàng |
4 | Đá mi bụi | 225.000vnđ | Còn hàng |
5 | Đá mi sàng | 250.000vnđ | Còn hàng |
6 | Đá xây dựng 0x4 loại 1 | 250.000vnđ | Còn hàng |
7 | Đá xây dựng 0x4 loại 2 | 220.000vnđ | Còn hàng |
8 | Đá xây dựng 4×6 | 270.000vnđ | Còn hàng |
Báo giá vật liệu sắt thép xây dựng tại Hồ Chí Minh
Bảng giá bao gồm 2 loại sắt thép chính là sắt thép Việt Nhật và thép Ponima, đây cũng là hai loại sắt thép được sử dụng phổ biến hiện nay
Bảng giá thép xây dựng Việt Nhật
STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (CÂY) | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Thép Việt Nhật phi 6 | kg | 9.500/kg | Còn hàng | |
2 | Thép Việt Nhật phi 8 | kg | 9.500/kg | Còn hàng | |
3 | Thép Việt Nhật phi 10 | 11,7m/cây | 7,12/cây | Liên hệ | Còn hàng |
4 | Thép Việt Nhật phi 12 | 11,7m/cây | 10,39/cây | Liên hệ | Còn hàng |
5 | Thép Việt Nhật phi 14 | 11,7m/cây | 14,13/cây | Liên hệ | Còn hàng |
6 | Thép Việt Nhật phi 16 | 11,7m/cây | 18,47/cây | Liên hệ | Còn hàng |
7 | Thép Việt Nhật phi 18 | 11,7m/cây | 23,38/cây | Liên hệ | Còn hàng |
8 | Thép Việt Nhật phi 20 | 11,7m/cây | 28,95/cây | Liên hệ | Còn hàng |
9 | Thép Việt Nhật phi 22 | 11,7m/cây | 34,91/cây | Liên hệ | Còn hàng |
10 | Thép Việt Nhật phi 25 | 11,7m/cây | 45,09/cây | Liên hệ | Còn hàng |
11 | Thép Việt Nhật phi 28 | 11,7m/cây | 56,56/cây | Liên hệ | Còn hàng |
12 | Thép Việt Nhật phi 32 | 11,7m/cây | 73,83/cây | Liên hệ | Còn hàng |
Bảng giá vật liệu thép xây dựng Ponima tại Hồ Chí Minh
STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (CÂY) | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Thép Ponima phi 6 | kg | 10.000/kg | Còn hàng | |
2 | Thép Ponima phi 8 | kg | 10.000/kg | Còn hàng | |
3 | Thép Ponima phi 10 | 11,7m/cây | 7,12/cây | 75.000/cây | Còn hàng |
4 | Thép Ponima phi 12 | 11,7m/cây | 10,39/cây | 106.400/cây | Còn hàng |
5 | Thép Ponima phi 14 | 11,7m/cây | 14,13/cây | 140.000/cây | Còn hàng |
6 | Thép Ponima phi 16 | 11,7m/cây | 18,47/cây | 185.000/cây | Còn hàng |
7 | Thép Ponima phi 18 | 11,7m/cây | 23,38/cây | 240.000/cây | Còn hàng |
8 | Thép Ponima phi 20 | 11,7m/cây | 28,95/cây | 295.000/cây | Còn hàng |
9 | Thép Ponima phi 22 | 11,7m/cây | 34,91/cây | 350.000/cây | Còn hàng |
10 | Thép Ponima phi 25 | 11,7m/cây | 45,09/cây | 500.000/cây | Còn hàng |
11 | Thép Ponima phi 28 | 11,7m/cây | 56,56/cây | Liên hệ | Còn hàng |
12 | Thép Ponima phi 32 | 11,7m/cây | 73,83/cây | Liên hệ | Còn hàng |
Bảng giá xi măng tại Hồ Chí Minh
Giá xi măng chưa có dấu hiệu giảm so với năm 2020. Nguyên do là vì giá điện leo thang, giá thành sản xuất cũng tăng. Do đó, giá xi măng cũng được tăng lên chóng mặt.
STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Giá Xi Măng Thanh Long | Bao 50 kg | 74.000vnđ |
2 | Giá Xi Măng Hạ Long | Bao 50 kg | 74.000vnđ |
3 | Giá Xi Măng Holcim | Bao 50 kg | 89.000vnđ |
4 | Giá xi măng Hà Tiên đa dụng / xây tô | Bao 50 kg | 88.000/75.000vnđ |
5 | Giá xi măng Fico | Bao 50 kg | 78.000vnđ |
6 | Giá xi măng Nghi Sơn | Bao 50 kg | 75.000vnđ |
Chúng tôi thấy, giá vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục tăng và không có dấu hiệu giảm sút.
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí VAT. Giá nguyên vật liệu thay đổi liên tục theo biến động thị trường. Vậy nên, giá có mức giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
- Website: http://tpny.vn/
- Hotline: 0825281514
- Email: tpny.vn@gmail.com
- Địa chỉ: 175/1 Cống Lỡ, phường 15, Tân Bình, TP.HCM