Báo giá cắt đá mặt bếp, lắp bếp từ âm tại quận 5 giá rẻ nhất
Theo dõi TPNY trênTham khảo bảng báo giá cắt đá mặt bếp, lắp bếp từ âm tại quận 5 của TPNY
Bảng báo giá cắt đá mặt bếp tại quận 5 của TPNY |
|||
STT | Báo giá cắt đá mặt bếp tại quận 5 của TPNY | Đơn vị tính | Đơn giá cắt đá tại quận 5 |
1 | Báo giá cắt đá tím hoa cà | (md) | 350.000 – 450.000 ₫ |
2 | Báo giá cắt đá trắng Suối Lau | (md) | 350.000 – 450.000 ₫ |
3 | Báo giá cắt đá vàng Bình Định đậm | (md) | 690.000 – 790.000 ₫ |
4 | Báo giá cắt đá trắng vân gỗ | (md) | 740.000 – 840.000 ₫ |
5 | Báo giá cắt đá trắng mắt rồng | (md) | 740.000 – 840.000 ₫ |
6 | Báo giá cắt đá đen ánh kim | (md) | 740.000 – 850.000 ₫ |
7 | Báo giá cắt đá nâu Anh Quốc | (md) | 800.000 – 900.000 ₫ |
8 | Báo giá cắt đá đen rừng | (md) | 950.000 – 1.050.000 ₫ |
9 | Báo giá cắt đá đỏ ruby Bình Định | (md) | 1.000.000 – 1.100.000 ₫ |
10 | Báo giá cắt đá đen kim sa | (md) | 1.100.000 – 1.200.000 ₫ |
11 | Báo giá cắt đá đỏ sa mạc | (md) | 1.050.000 – 1.250.000 ₫ |
12 | Báo giá cắt đá xanh vỏ dưa | (md) | 1.050.000 – 1.250.000 ₫ |
13 | Báo giá cắt đá xanh sa mạc | (md) | 1.050.000 – 1.250.000 ₫ |
14 | Báo giá cắt đá tím sa mạc | (md) | 1.050.000 – 1.250.000 ₫ |
15 | Báo giá cắt đá nâu sa mạc | (md) | 1.050.000 – 1.250.000 ₫ |
16 | Báo giá cắt đá xà cừ đen | (md) | 1.050.000 – 1.700.000 ₫ |
17 | Báo giá cắt đá đen sao băng | (md) | 1.050.000 – 1.250.000 ₫ |
18 | Báo giá cắt đá đen da cá | (md) | 1.050.000 – 1.250.000 ₫ |
19 | Báo giá cắt đá blue Dune | (md) | 1.300.000 – 1.500.000 ₫ |
20 | Báo giá cắt đá đen Black Forest | (md) | 1.400.000 – 1.700.000 ₫ |
21 | Báo giá cắt đá đỏ Alaska | (md) | 1.500.000 – 1.800.000 ₫ |
22 | Báo giá cắt đá vàng Alaska | (md) | 1.500.000 – 1.800.000 ₫ |
23 | Báo giá cắt đá vàng Hoàng Gia | (md) | 1.600.000 – 1.900.000 ₫ |
Bảng báo giá lắp bếp từ âm tại quận 5 của TPNY |
|||
STT |
Báo giá lắp bếp từ âm tại quận 5 của TPNY |
Đơn giá bếp từ âm tại quận 5 | Đơn giá lắp bếp từ âm tại quận 5 |
1 | Báo giá lắp bếp từ Sevilla SV-189T | 2.990.000 – 3.990.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
2 | Báo giá lắp bếp từ sevilla SV-289T | 3.995.000 – 4.995.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
3 | Báo giá lắp bếp từ Canzy CZ 06I | 4.391.000 – 3.991.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
4 | Báo giá lắp bếp từ Faster FS 288I | 5.293.000 – 6.293.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
5 | Báo giá lắp bếp từ Faster FS 668I | 6.693.000 – 7.693.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
6 | Báo giá lắp bếp từ Batani EG 338C | 7.000.000 – 8.000.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
7 | Báo giá lắp bếp từ Arber AB402 | 8.450.000 – 9.450.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
8 | Báo giá lắp bếp từ Chefs EH-DIH328 | 9.875.000 – 10.875.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
9 | Báo giá lắp bếp từ Chefs EH-DIH326 | 10.100.000 – 11.100.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
10 | Báo giá lắp bếp từ Chefs EH-DIH868 | 11.675.000 – 12.675.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
11 | Báo giá lắp bếp từ Bosch Balay 3EB865XR | 12.690.000 – 13.690.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
12 | Báo giá lắp bếp từ Bosch Balay 3EB865FR | 13.590.000 – 14.590.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
13 | Báo giá lắp bếp từ EUROSUN EU-T286 | 14.210.000 – 15.210.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
14 | Báo giá lắp bếp từ Kocher DI-750S | 15.651.000 – 16.651.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
15 | Báo giá lắp bếp từ Eurosun EU-T889G | 16.000.000 – 10.000.000 ₫ | 200.000 – 500.000 ₫ |
*** Lưu ý: Bảng báo giá cắt đá mặt bếp, lắp bếp từ âm tại quận 5 của TPNY trên đây để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ đến TPNY để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.***
Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá cắt đá mặt bếp, lắp bếp từ âm tại quận 5
- 🌐 Website: tpny.vn
- ☎️ Hotline: 0825.281.514
- 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 5