Bảng giá chống thấm màng khò nóng tại quận 3 – Ưu đãi 10%
Theo dõi TPNY trênMục Lục
- 1 Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 3 của TPNY
- 1.1 Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY
- 1.2 Bảng giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY
- 1.3 Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY
- 1.4 Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY
- 1.5 Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 3
- 1.6 Các dịch vụ liên quan chống thấm màng khò nóng tại quận 3 của TPNY
Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 3 của TPNY
Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY |
||
Stt |
Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 3 |
Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 3mm | Từ 150.000 – 200.đ/m²) |
2 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 4mm | Từ 170.000 – 220.đ/m²) |
3 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 3mm | Từ 155.000 – 205.đ/m²) |
4 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 4mm | Từ 175.000 – 225.đ/m²) |
5 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm | Từ 180.000 – 230.đ/m²) |
6 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm | Từ 185.000 – 235.đ/m²) |
7 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 3mm | Từ 190.000 – 240.đ/m²) |
8 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 4mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
9 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
10 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm | Từ 220.000 – 280.đ/m²) |
11 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm | Từ 250.000 – 350.đ/m²) |
12 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
13 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm | Từ 200.000 – 250.đ/m²) |
14 | Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
Bảng giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY |
||
Stt |
Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 3 |
Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 3mm | Từ 170.000 – 220.đ/m²) |
2 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 4mm | Từ 155.000 – 205.đ/m²) |
3 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 3mm | Từ 175.000 – 225.đ/m²) |
4 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 4mm | Từ 180.000 – 230.đ/m²) |
5 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
6 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 4mm | Từ 200.000 – 250.đ/m²) |
7 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm | Từ 185.000 – 235.đ/m²) |
8 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm | Từ 190.000 – 240.đ/m²) |
9 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
10 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm | Từ 220.000 – 280.đ/m²) |
11 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm | Từ 250.000 – 350.đ/m²) |
12 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
13 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | Từ 200.000 – 250.đ/m²) |
14 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
15 | Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm | Từ 200.000 – 250.đ/m²) |
Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY |
||
Stt |
Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 3 |
Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 3mm | Từ 150.000 – 200.đ/m²) |
2 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 4mm | Từ 170.000 – 220.đ/m²) |
3 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 3mm | Từ 155.000 – 205.đ/m²) |
4 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 4mm | Từ 175.000 – 225.đ/m²) |
5 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm | Từ 180.000 – 230.đ/m²) |
6 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm | Từ 185.000 – 235.đ/m²) |
7 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 3mm | Từ 190.000 – 240.đ/m²) |
8 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 4mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
9 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
10 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm | Từ 220.000 – 280.đ/m²) |
11 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm | Từ 250.000 – 350.đ/m²) |
12 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
13 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | Từ 200.000 – 250.đ/m²) |
14 | Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn sử dụng màng khò nóng tại quận 3 của TPNY |
||
Stt |
Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 3 |
Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 3mm | Từ 170.000 – 220.đ/m²) |
2 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 4mm | Từ 155.000 – 205.đ/m²) |
3 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 3mm | Từ 175.000 – 225.đ/m²) |
4 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 4mm | Từ 180.000 – 230.đ/m²) |
5 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 3mm | Từ 185.000 – 235.đ/m²) |
6 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 4mm | Từ 190.000 – 240.đ/m²) |
7 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
8 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 4mm | Từ 200.000 – 250.đ/m²) |
9 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
10 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm | Từ 220.000 – 280.đ/m²) |
11 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm | Từ 250.000 – 350.đ/m²) |
12 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
13 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | Từ 200.000 – 250.đ/m²) |
14 | Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm | Từ 195.000 – 245.đ/m²) |
* Lưu ý: Bảng Báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 3 của TPNY trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0825.281.514 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.
Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 3
- 🌐 Website: tpny.vn
- ☎️ Hotline: 0825.281.514
- 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 3